惠升基金管理有限責(zé)任公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

惠升基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 7.40% 412,047.26
2 200209 20國(guó)開(kāi)09 1 6.40% 356,311.27
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 6.14% 341,423.10
4 160210 16國(guó)開(kāi)10 1 4.94% 274,978.35
5 160213 16國(guó)開(kāi)13 4 3.84% 213,421.27
6 230208 23國(guó)開(kāi)08 8 3.26% 181,298.71
7 230413 23農(nóng)發(fā)13 4 2.56% 142,233.07
8 170215 17國(guó)開(kāi)15 1 2.45% 136,401.11
9 160303 16進(jìn)出03 1 1.83% 102,010.56
10 240403 24農(nóng)發(fā)03 4 1.61% 89,574.38
11 220220 22國(guó)開(kāi)20 7 1.59% 88,441.47
12 240208 24國(guó)開(kāi)08 8 1.54% 85,509.77
13 250201 25國(guó)開(kāi)01 2 1.16% 64,452.91
14 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 1.10% 60,982.67
15 220215 22國(guó)開(kāi)15 2 1.04% 57,757.44
16 250203 25國(guó)開(kāi)03 5 0.98% 54,335.87
17 220407 22農(nóng)發(fā)07 4 0.95% 52,915.34
18 190406 19農(nóng)發(fā)06 5 0.95% 52,856.29
19 240415 24農(nóng)發(fā)15 5 0.88% 49,217.67
20 200210 20國(guó)開(kāi)10 2 0.84% 46,907.92
21 200315 20進(jìn)出15 1 0.83% 46,451.77
22 220305 22進(jìn)出05 4 0.83% 46,339.30
23 190205 19國(guó)開(kāi)05 4 0.74% 41,049.92
24 250208 25國(guó)開(kāi)08 2 0.71% 39,733.64
25 230313 23進(jìn)出13 3 0.65% 36,168.23
26 200410 20農(nóng)發(fā)10 2 0.65% 36,121.73
27 220315 22進(jìn)出15 3 0.65% 35,958.64
28 210203 21國(guó)開(kāi)03 4 0.59% 32,853.35
29 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 0.59% 32,603.97
30 250206 25國(guó)開(kāi)06 4 0.54% 30,236.37
31 220210 22國(guó)開(kāi)10 4 0.54% 30,128.74
32 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 0.48% 26,664.75
33 240303 24進(jìn)出03 2 0.46% 25,371.79
34 240203 24國(guó)開(kāi)03 3 0.44% 24,754.22
35 200404 20農(nóng)發(fā)04 2 0.44% 24,431.59
36 019773 25國(guó)債08 9 0.42% 23,588.69
37 240210 24國(guó)開(kāi)10 2 0.41% 22,801.43
38 250014 25附息國(guó)債14 2 0.40% 22,017.33
39 230205 23國(guó)開(kāi)05 3 0.39% 21,767.85
40 2371308 23貴州債30 4 0.39% 21,721.72
41 230305 23進(jìn)出05 2 0.38% 20,902.71
42 230202 23國(guó)開(kāi)02 2 0.37% 20,431.24
43 173301 21貴州11 2 0.36% 20,298.80
44 198632 23甘肅13 2 0.36% 20,249.34
45 112503014 25農(nóng)業(yè)銀行CD014 4 0.36% 19,903.06
46 112509252 25浦發(fā)銀行CD252 2 0.36% 19,840.89
47 149390 21青城02 2 0.33% 18,401.31
48 115062 23首股03 2 0.33% 18,358.82
49 230403 23農(nóng)發(fā)03 2 0.32% 17,745.39
50 2028045 20廣發(fā)銀行二級(jí)02 2 0.31% 17,142.27
51 2028035 20浦發(fā)銀行二級(jí)04 2 0.30% 16,556.80
52 092280132 22建行二級(jí)資本債02B 2 0.29% 16,308.17
53 230207 23國(guó)開(kāi)07 2 0.29% 16,167.41
54 230315 23進(jìn)出15 2 0.28% 15,374.59
55 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 0.22% 12,295.21
56 212380008 23交行債01 1 0.22% 12,148.13
57 232580002 25建行二級(jí)資本債01BC 1 0.20% 11,053.12
58 2420034 24廈門(mén)國(guó)際銀行01 1 0.20% 11,043.62
59 212580027 25上海銀行債02 3 0.20% 10,985.02
60 232300009 23郵儲(chǔ)銀行二級(jí)資本債01 1 0.19% 10,758.28
61 112504064 25中國(guó)銀行CD064 1 0.18% 9,840.07
62 112505382 25建設(shè)銀行CD382 1 0.18% 9,839.17
63 112506209 25交通銀行CD209 1 0.14% 7,975.08
64 112503103 25農(nóng)業(yè)銀行CD103 1 0.14% 7,938.47
65 112511030 25平安銀行CD030 1 0.14% 7,930.85
66 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 2 0.12% 6,663.77
67 102582268 25匯金MTN003 2 0.09% 4,965.72
68 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.07% 4,060.41
69 232580009 25中信銀行二級(jí)資本債01BC 2 0.07% 3,975.95
70 102580649 25魯鋼鐵MTN001 2 0.06% 3,066.41
71 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.05% 2,865.00
72 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.05% 2,850.12
73 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.04% 2,282.04
74 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 8 0.04% 2,235.42
75 110085 通22轉(zhuǎn)債 9 0.04% 2,158.30
76 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.04% 2,136.50
77 113046 金田轉(zhuǎn)債 4 0.04% 2,086.34
78 250215 25國(guó)開(kāi)15 3 0.04% 1,954.09
79 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,814.29
80 110093 神馬轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,673.55
81 118034 晶能轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,599.56
82 019743 24國(guó)債11 6 0.03% 1,523.69
83 019753 24國(guó)債17 4 0.03% 1,436.17
84 019766 25國(guó)債01 5 0.03% 1,390.67
85 113056 重銀轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,351.71
86 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,261.41
87 118031 天23轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,238.47
88 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 9 0.02% 1,232.17
89 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,226.89
90 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,214.82
91 019751 24國(guó)債16 2 0.02% 1,076.17
92 250013 25附息國(guó)債13 2 0.02% 1,002.28
93 019785 25國(guó)債13 1 0.02% 1,001.98
94 240019 24附息國(guó)債19 2 0.02% 999.52
95 019778 25國(guó)債09 3 0.02% 991.28
96 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 6 0.02% 905.14
97 113062 常銀轉(zhuǎn)債 4 0.01% 820.15
98 019768 25國(guó)債03 2 0.01% 775.86
99 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 681.22
100 127027 能化轉(zhuǎn)債 4 0.01% 624.41
101 212480072 24廈門(mén)國(guó)際銀行債02 2 0.01% 613.98
102 113053 隆22轉(zhuǎn)債 4 0.01% 513.12
103 113070 渝水轉(zhuǎn)債 2 0.01% 500.30
104 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.01% 450.22
105 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 4 0.01% 421.00
106 019735 24國(guó)債04 2 0.01% 417.39
107 127039 北港轉(zhuǎn)債 5 0.01% 410.09
108 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.01% 402.42
109 018012 國(guó)開(kāi)2003 2 0.01% 396.53
110 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.01% 371.12
111 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 368.10
112 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.01% 283.26
113 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 276.09
114 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 246.85
115 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 232.36
116 019739 24國(guó)債08 2 0.00% 205.38
117 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 196.00
118 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 195.92
119 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 195.45
120 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 195.41
121 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 190.49
122 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 179.64
123 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 169.39
124 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 163.58
125 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 133.14
126 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 131.48
127 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.33
128 118054 安集轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.06
129 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 121.00
130 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.75
131 128128 齊翔轉(zhuǎn)2 2 0.00% 120.59
132 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 119.51
133 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 109.88
134 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 106.08
135 113699 金25轉(zhuǎn)債 1 0.00% 76.90
136 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 2 0.00% 75.75
137 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 68.40
138 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 58.58

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

惠升基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 7.97% 408,666.44
2 200209 20國(guó)開(kāi)09 1 7.12% 365,117.08
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 6.60% 338,295.03
4 160210 16國(guó)開(kāi)10 1 5.32% 272,685.14
5 170215 17國(guó)開(kāi)15 1 2.75% 140,882.29
6 160303 16進(jìn)出03 1 1.97% 101,167.62
7 240403 24農(nóng)發(fā)03 4 1.74% 89,376.95
8 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 5 1.47% 75,580.61
9 240405 24農(nóng)發(fā)05 4 1.28% 65,660.69
10 230305 23進(jìn)出05 4 1.12% 57,420.08
11 220407 22農(nóng)發(fā)07 4 1.06% 54,121.67
12 240208 24國(guó)開(kāi)08 5 1.04% 53,431.78
13 230208 23國(guó)開(kāi)08 4 1.00% 51,472.73
14 200210 20國(guó)開(kāi)10 2 0.92% 47,031.62
15 220305 22進(jìn)出05 4 0.90% 46,232.26
16 200315 20進(jìn)出15 1 0.90% 46,068.13
17 230403 23農(nóng)發(fā)03 4 0.83% 42,785.02
18 250203 25國(guó)開(kāi)03 3 0.77% 39,696.95
19 190406 19農(nóng)發(fā)06 3 0.74% 37,987.28
20 220210 22國(guó)開(kāi)10 5 0.72% 36,907.51
21 200410 20農(nóng)發(fā)10 2 0.71% 36,212.84
22 230313 23進(jìn)出13 3 0.70% 36,042.18
23 220315 22進(jìn)出15 3 0.70% 35,881.36
24 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 0.66% 33,719.21
25 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.66% 33,653.45
26 190205 19國(guó)開(kāi)05 2 0.63% 32,393.69
27 230023 23附息國(guó)債23 4 0.58% 29,947.48
28 230312 23進(jìn)出12 2 0.54% 27,500.14
29 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 0.53% 27,302.33
30 220220 22國(guó)開(kāi)20 4 0.53% 27,226.82
31 220215 22國(guó)開(kāi)15 2 0.52% 26,626.11
32 240303 24進(jìn)出03 2 0.49% 25,300.14
33 200404 20農(nóng)發(fā)04 2 0.48% 24,489.99
34 230207 23國(guó)開(kāi)07 2 0.44% 22,655.42
35 019773 25國(guó)債08 5 0.43% 22,268.60
36 2500001 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 2 0.40% 20,344.49
37 250405 25農(nóng)發(fā)05 2 0.39% 19,918.25
38 2028035 20浦發(fā)銀行二級(jí)04 2 0.34% 17,428.99
39 2028045 20廣發(fā)銀行二級(jí)02 2 0.34% 17,344.86
40 092280132 22建行二級(jí)資本債02B 2 0.32% 16,634.65
41 210203 21國(guó)開(kāi)03 2 0.32% 16,367.19
42 230315 23進(jìn)出15 2 0.31% 15,742.07
43 250206 25國(guó)開(kāi)06 2 0.29% 15,064.46
44 212380008 23交行債01 1 0.24% 12,409.70
45 240203 24國(guó)開(kāi)03 2 0.24% 12,396.35
46 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 0.24% 12,196.18
47 230420 23農(nóng)發(fā)20 2 0.24% 12,119.06
48 240205 24國(guó)開(kāi)05 1 0.23% 11,885.91
49 2420034 24廈門(mén)國(guó)際銀行01 1 0.22% 11,220.36
50 2371308 23貴州債30 2 0.21% 10,870.99
51 230210 23國(guó)開(kāi)10 2 0.21% 10,805.90
52 173301 21貴州11 1 0.20% 10,083.51
53 198632 23甘肅13 1 0.20% 10,060.73
54 112503014 25農(nóng)業(yè)銀行CD014 2 0.19% 9,910.16
55 112520164 25廣發(fā)銀行CD164 1 0.19% 9,883.88
56 112506136 25交通銀行CD136 1 0.19% 9,849.08
57 112517112 25光大銀行CD112 1 0.19% 9,848.00
58 112508166 25中信銀行CD166 1 0.19% 9,848.00
59 112504026 25中國(guó)銀行CD026 1 0.19% 9,848.00
60 149390 21青城02 1 0.18% 9,138.64
61 115062 23首股03 1 0.18% 9,114.66
62 115364 23土地01 1 0.18% 9,031.55
63 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.10% 5,056.86
64 232580009 25中信銀行二級(jí)資本債01BC 2 0.08% 4,019.50
65 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 4 0.06% 3,261.52
66 113050 南銀轉(zhuǎn)債 4 0.06% 3,088.32
67 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.06% 2,971.42
68 113056 重銀轉(zhuǎn)債 4 0.04% 2,255.81
69 212480072 24廈門(mén)國(guó)際銀行債02 4 0.04% 2,040.72
70 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.04% 1,939.91
71 019766 25國(guó)債01 6 0.03% 1,637.18
72 113068 金銅轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,557.44
73 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,547.24
74 110085 通22轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,541.51
75 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,515.68
76 113641 華友轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,376.04
77 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,372.01
78 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,358.51
79 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,238.52
80 019749 24國(guó)債15 4 0.02% 1,103.85
81 102383081 23中廣核MTN003(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.02% 1,056.66
82 019753 24國(guó)債17 2 0.02% 1,031.37
83 185823 22中鐵06 2 0.02% 1,028.82
84 102483819 24國(guó)家能源MTN001 2 0.02% 1,022.61
85 102485283 24保利發(fā)展MTN007 2 0.02% 1,015.94
86 102485518 24金融街MTN002 2 0.02% 1,014.88
87 102482163 24郵政MTN003 2 0.02% 1,010.08
88 524241 25東財(cái)證券01 2 0.02% 1,007.47
89 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 963.32
90 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 8 0.02% 840.51
91 127039 北港轉(zhuǎn)債 6 0.01% 604.73
92 110062 烽火轉(zhuǎn)債 6 0.01% 565.13
93 128136 立訊轉(zhuǎn)債 4 0.01% 470.58
94 019735 24國(guó)債04 2 0.01% 424.40
95 018012 國(guó)開(kāi)2003 2 0.01% 395.37
96 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 4 0.01% 356.88
97 188669 21華發(fā)03 2 0.01% 298.32
98 019743 24國(guó)債11 2 0.01% 293.80
99 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 158.56
100 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 146.28
101 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 137.38
102 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 119.86
103 127045 牧原轉(zhuǎn)債 4 0.00% 119.53
104 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 116.47
105 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 98.08
106 127072 博實(shí)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.18
107 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 89.39
108 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 79.05
109 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 67.36
110 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 64.79
111 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 63.85
112 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 58.85
113 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 58.31
114 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.09

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

惠升基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 8.00% 419,819.13
2 200209 20國(guó)開(kāi)09 1 6.90% 361,925.22
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 6.58% 345,022.31
4 160210 16國(guó)開(kāi)10 1 5.32% 279,035.65
5 170215 17國(guó)開(kāi)15 1 2.66% 139,692.92
6 220407 22農(nóng)發(fā)07 8 2.66% 139,396.75
7 160303 16進(jìn)出03 1 1.91% 100,333.88
8 240403 24農(nóng)發(fā)03 4 1.88% 98,878.24
9 240405 24農(nóng)發(fā)05 4 1.27% 66,426.46
10 230305 23進(jìn)出05 4 1.26% 66,249.35
11 220315 22進(jìn)出15 5 1.22% 63,803.01
12 200404 20農(nóng)發(fā)04 6 1.13% 59,499.14
13 230207 23國(guó)開(kāi)07 5 1.07% 56,291.52
14 200210 20國(guó)開(kāi)10 2 0.91% 47,779.46
15 220305 22進(jìn)出05 4 0.88% 45,916.94
16 200315 20進(jìn)出15 1 0.87% 45,688.61
17 230208 23國(guó)開(kāi)08 4 0.80% 41,834.87
18 190406 19農(nóng)發(fā)06 3 0.72% 37,595.45
19 2400006 24特別國(guó)債06 3 0.69% 36,309.58
20 230313 23進(jìn)出13 3 0.68% 35,831.03
21 200410 20農(nóng)發(fā)10 2 0.68% 35,728.07
22 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.64% 33,492.33
23 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 0.64% 33,432.23
24 230312 23進(jìn)出12 2 0.62% 32,436.48
25 190205 19國(guó)開(kāi)05 2 0.61% 32,064.40
26 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 0.52% 27,047.34
27 230315 23進(jìn)出15 2 0.50% 25,995.96
28 240303 24進(jìn)出03 2 0.49% 25,629.86
29 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.42% 22,005.32
30 240014 24附息國(guó)債14 1 0.39% 20,518.11
31 240208 24國(guó)開(kāi)08 1 0.39% 20,390.44
32 250007 25附息國(guó)債07 2 0.38% 20,068.87
33 230202 23國(guó)開(kāi)02 2 0.37% 19,244.66
34 2028035 20浦發(fā)銀行二級(jí)04 2 0.33% 17,131.76
35 2028045 20廣發(fā)銀行二級(jí)02 2 0.32% 17,038.93
36 092280132 22建行二級(jí)資本債02B 2 0.31% 16,318.72
37 210203 21國(guó)開(kāi)03 2 0.31% 16,285.15
38 220210 22國(guó)開(kāi)10 1 0.29% 15,383.00
39 220303 22進(jìn)出03 1 0.29% 15,340.07
40 019631 20國(guó)債05 2 0.29% 15,293.46
41 092403004 24進(jìn)出口行二級(jí)資本債01A 2 0.29% 15,224.97
42 212380008 23交行債01 1 0.24% 12,332.11
43 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 0.23% 12,098.22
44 230420 23農(nóng)發(fā)20 1 0.23% 11,903.40
45 240205 24國(guó)開(kāi)05 1 0.22% 11,681.79
46 240315 24進(jìn)出15 2 0.21% 11,109.32
47 220215 22國(guó)開(kāi)15 1 0.21% 10,920.42
48 220410 22農(nóng)發(fā)10 2 0.21% 10,860.52
49 220220 22國(guó)開(kāi)20 1 0.20% 10,704.67
50 2371308 23貴州債30 2 0.20% 10,698.95
51 173301 21貴州11 1 0.20% 10,335.96
52 198632 23甘肅13 1 0.20% 10,257.24
53 220203 22國(guó)開(kāi)03 2 0.19% 10,203.14
54 112505128 25建設(shè)銀行CD128 1 0.19% 9,963.23
55 112503082 25農(nóng)業(yè)銀行CD082 1 0.19% 9,963.23
56 112504009 25中國(guó)銀行CD009 1 0.19% 9,863.13
57 112517073 25光大銀行CD073 1 0.19% 9,821.41
58 112518089 25華夏銀行CD089 1 0.19% 9,821.41
59 102381196 23河鋼集MTN007 1 0.18% 9,231.86
60 115364 23土地01 1 0.18% 9,216.14
61 148301 23HBIS01 1 0.18% 9,210.89
62 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.13% 7,047.48
63 220205 22國(guó)開(kāi)05 1 0.10% 5,384.41
64 2371393 23貴州債42 2 0.10% 5,314.50
65 019740 24國(guó)債09 3 0.06% 3,206.94
66 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 2 0.06% 3,063.89
67 242580006 25陽(yáng)光人壽永續(xù)債01 2 0.06% 2,980.02
68 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.05% 2,851.97
69 113050 南銀轉(zhuǎn)債 4 0.05% 2,550.36
70 127039 北港轉(zhuǎn)債 6 0.04% 2,272.72
71 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 4 0.04% 2,118.16
72 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 6 0.04% 2,105.61
73 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.04% 1,975.40
74 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.04% 1,962.45
75 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 6 0.04% 1,857.35
76 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,753.98
77 110085 通22轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,711.67
78 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.03% 1,575.80
79 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,505.29
80 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,483.96
81 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,453.27
82 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,264.96
83 019749 24國(guó)債15 4 0.02% 1,200.25
84 185823 22中鐵06 2 0.02% 1,049.12
85 019753 24國(guó)債17 2 0.02% 1,013.88
86 102485283 24保利發(fā)展MTN007 2 0.02% 1,004.55
87 102485518 24金融街MTN002 2 0.02% 1,004.03
88 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 904.82
89 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.01% 674.31
90 019766 25國(guó)債01 4 0.01% 529.69
91 019735 24國(guó)債04 2 0.01% 416.74
92 018012 國(guó)開(kāi)2003 2 0.01% 392.54
93 188669 21華發(fā)03 2 0.01% 296.81
94 019743 24國(guó)債11 2 0.01% 293.02
95 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.00% 222.27
96 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 103.70
97 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.30
98 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.30

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>